vindsurfing.se fyller 10 år denna säsong, det kommer vi fira med en del evenemang och erbjudanden, dessa erbjudanden kommer finnas på denna sida.
Utförsäljning:
| Produkter | Beskrivning | ord. pris | Erbjudande | Bild |
| midjesele | maui sails storlek L | 1290 | 790 | |
| 260 segelbag | maui sails | 990 | 590 | |
| mast+segelbag | gunsails två bagar som går sätta ihop | 1200 | 790 | |
| straps | lorch, kona m.m | 70 kr/st | ||
| bräda x-cross | X-cross Exocet 2009 105 liter i mycket fint skick | 6900 | ||
| bräda slalom | Naish hybrid 109 liter, 214 cm lång, 65 bred, begagnad i bra skick | 4700 | ||
| bräda speed | Lorch speedbräda 63 liter, beggad i mkt fint skick | 6500 | ||
| bräda våg | Lorch sprint 252 wave 83 liter beggad i bra skick från 2007 | 4500 | ||
| bräda frestyle | spark Lorch, i mycket fint skick (2:a svenska cupen 2009 öland) | 6900 | ||
| bräda crossover | Hybrid Race från Starboard i bra skick, se här | 6900 | ||
| Formularigg |
Maui sails 11 kvm TR-4 xt -den superlätta och hållbarare versionen med MS 100% kolmast och en vindsurfing.se kolbom (användes som enda rigg på SM föra året ->4:e plats). Begagnat i fint skick. |
massor.. | 11 900 kr | |
| Kolbom 220-280 cm | vindsurfing.se kevlarförstärkt, rullar i bakbeslag | ca 5000 kr | 3900 kr | |
| Performance wave 160-220 cm bom | Maui sails alu bom med mkt bra bombeslag | ca 2200 kr | 1250 kr | |
| Atan polar (hot wave) | strlk 43-44 | 450 kr | 350 kr | |
| Våtdräkthandskar | diverse modeller o storlekar | 300-450 kr | 150 kr | |
| Huva | wiki, strlk M o L | 99 kr | ||
| Gul 6 mm steamer XXL | En av marknadens mest påkostade vinterdräkt för vindsurfing | ca 5000 | 2400 kr | |
| kolförlängare | diverse längder och modeller | 400-700 | 150-250 kr/st | |
| bräda freerace/freeride | scross 130 l exocet 2009 begagnad | 5900 kr | ||
| rushgard Gul | strlk M och S , långärmad med huva, perfekt under dräkten för ökad värme | 490 kr | ||
| gul våtsko | strlk 38, 40, långt skaft | 490 | 350 kr | |
| stroppar | fotstroppar | från 65 kr/st | ||
| 63 cm fena | curtis/gsport deeptuttle cg10 beggad i nyskick | 1200 | 490 kr | |
| 56 cm fena | curtis/gsport cg10 (31 e ) deeptuttle | 490 | ||
| 70 cm fenas | curtis/gsport beggad deeptuttle | 490 | ||
| 55 cm fena | Lorch tuttle | 590 | ||
| 30 cm fena | cross t-zone powerbox | 390 | ||
| 28 cm fena | Lorch powerbox | 390 | ||
| 31 cm fena | xess gx powerbox | 290 | ||
| 44 cm fena | gsport powerbox g10 | 490 | ||
| 56 cm fena | mahalo Kona powerbox | 490 | ||
| 35 cm fena | exocet cruiser powerbox | 490 | ||
| 33 cm fena | DC Drake curtis powerbox | 390 | ||
| 42 cm fena | SR 6 B cnc slalomfena powerbox | 590 | ||
| 32 cm fena | freeride gsport/curtis tuttlebox | 590 | ||
| 25 cm fena | freeweed powerbox | 490 | ||
| 46 cm fena | Sr6b beggad | 490 | ||
| 41 cm fena | shallowwater drake | 490 | ||
| 40 cm fena | gsport/curtis someweed deep tuttle box | 590 | ||
| 37 cm fena | gsport/curtis someweed deeptuttle box | 590 | ||
| 19 cm fena | airinside usbox | 290 | ||
| 45 cm fena | gsport freespeed trimbox | 590 | ||
| 36 cm fena | freeride trimbox | 490 | ||
| 36 cm fena | tzone weedrace | 590 | ||
| 58 cm fena | deboichet deeptuttle | 590 | ||
| M våtdräkt |
Gul 3 mm kortärm steamer blå-grå |
990 | ||
| MS våtdräkt | Gul 3 mm kortärm svart | 990 | ||
| MS våtdräkt | Gul långärm 3 mm blå-grå | 990 | ||
| Xl våtdräkt | Gul kortärm blindstich | 2400 | 1190 | |
| ms våtdräkt | Gul kortärm blindstich | 1190 | ||
| s våtdräkt | Gul långärm blå-grå | 990 | ||
| ML våtdräkt | shorty svart | 450 | ||
| S våtdräkt | kortärm svart | 990 | ||